Home

ЗА УЧИЛИЩЕТО

  • Материална база
  • Общежитие
  • Летопис
  • Колектив
  • Настоятелство
  • Обществен съвет
  • Ученически съвет
  • Бюджет
  • Галерия
  • Профил на купувача
  • Контакти

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

  • Правилници
  • БДП
  • Графици
  • Учебни планове
  • Заявления
  • Документи
  • Електронен дневник
  • Проекти

ЗА УЧЕНИКА

  • НВО
  • ДЗИ
  • ДКИ
  • СПИСЪК УЧЕБНИЦИ
  • СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
  • ИЗПИТНИ СЕСИИ
  • СТИПЕНДИИ
  • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

СПОРТ

  • 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ
  • ДЖУДО
  • КОНЕН СПОРТ
  • ЛЕКА АТЛЕТИКА
  • ПЛУВАНЕ
  • СКОКОВЕ НА БАТУТ
  • СПОРТНА ГИМНАСТИКА
  • ФУТБОЛ
  • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
  • БОРБА

ПРИЕМ

НОВИНИ

 Спортно училище "Тодор Каблешков"

logo
  • Home
  • ЗА УЧИЛИЩЕТО
    • Материална база
    • Общежитие
    • Летопис
    • Колектив
    • Настоятелство
    • Обществен съвет
    • Ученически съвет
    • Бюджет
    • Галерия
    • Профил на купувача
    • Контакти
  • УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
    • Правилници
    • БДП
    • Графици
    • Учебни планове
    • Заявления
    • Документи
    • Електронен дневник
    • Проекти
  • ЗА УЧЕНИКА
    • НВО
    • ДЗИ
    • ДКИ
    • СПИСЪК УЧЕБНИЦИ
    • СЕДМИЧНА ПРОГРАМА
    • ИЗПИТНИ СЕСИИ
    • СТИПЕНДИИ
    • ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  • СПОРТ
    • 10 НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ
    • ДЖУДО
    • КОНЕН СПОРТ
    • ЛЕКА АТЛЕТИКА
    • ПЛУВАНЕ
    • СКОКОВЕ НА БАТУТ
    • СПОРТНА ГИМНАСТИКА
    • ФУТБОЛ
    • ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
    • БОРБА
  • ПРИЕМ
  • НОВИНИ

Има ли нещо общо между математиката и изкуството?

За този въпрос, възпитаниците на спортното училище доказаха в проекта си „ Математиката в изкуството и изкуството в математиката“, че е напълно възможно. Чрез математически изчисления се създадоха красиви картини.

  • 156568249 6057608790618567968 n 195 156568249 6057608790618567968 n 195
    156568249 6057608790618567968 n 195
  • 155982343 3443115502924733856 n 188 155982343 3443115502924733856 n 188
    155982343 3443115502924733856 n 188
  • 156094358 1440985065249957658 n 191 156094358 1440985065249957658 n 191
    156094358 1440985065249957658 n 191
  • 156085030 3717766024779663319 n 190 156085030 3717766024779663319 n 190
    156085030 3717766024779663319 n 190
  • 156012831 7384717354348507969 n 189 156012831 7384717354348507969 n 189
    156012831 7384717354348507969 n 189
  • 156228934 507372232780742334 n 192 156228934 507372232780742334 n 192
    156228934 507372232780742334 n 192
  • 156303498 738210089819992712 n 193 156303498 738210089819992712 n 193
    156303498 738210089819992712 n 193
  • 156353098 6896466310194195313 n 194 156353098 6896466310194195313 n 194
    156353098 6896466310194195313 n 194
  • 156755664 3171395447163431558 n 196 156755664 3171395447163431558 n 196
    156755664 3171395447163431558 n 196
  • 156849524 2873385599868305644 n 197 156849524 2873385599868305644 n 197
    156849524 2873385599868305644 n 197
  • 156568249 6057608790618567968 n 195
  • 155982343 3443115502924733856 n 188
  • 156094358 1440985065249957658 n 191
  • 156085030 3717766024779663319 n 190
  • 156012831 7384717354348507969 n 189
  • 156228934 507372232780742334 n 192
  • 156303498 738210089819992712 n 193
  • 156353098 6896466310194195313 n 194
  • 156755664 3171395447163431558 n 196
  • 156849524 2873385599868305644 n 197
    • 156568249 6057608790618567968 n 195
    • 155982343 3443115502924733856 n 188
    • 156094358 1440985065249957658 n 191
    • 156085030 3717766024779663319 n 190
    • 156012831 7384717354348507969 n 189
    • 156228934 507372232780742334 n 192
    • 156303498 738210089819992712 n 193
    • 156353098 6896466310194195313 n 194
    • 156755664 3171395447163431558 n 196
    • 156849524 2873385599868305644 n 197

    Честита Баба Марта!

    Възпитаниците на спортното училище организираха мартенски базар и с гордост представяха своите ръчно направени мартенички. Базара донесе много радост на всички в училище.

    Днес мартенички получиха и красивите коне на конната база. Учениците наблюдаваха демонстрации с конете и имаха възможността да се потопят в света на конния спорт.

    • 155437776 5324197288751154709 n 166 155437776 5324197288751154709 n 166
      155437776 5324197288751154709 n 166
    • 155927877 8283493001003850066 n 170 155927877 8283493001003850066 n 170
      155927877 8283493001003850066 n 170
    • 155497638 5072524281931459719 n 169 155497638 5072524281931459719 n 169
      155497638 5072524281931459719 n 169
    • 156217140 7420171573730516319 n 180 156217140 7420171573730516319 n 180
      156217140 7420171573730516319 n 180
    • 156115646 4929680954789124488 n 176 156115646 4929680954789124488 n 176
      156115646 4929680954789124488 n 176
    • 155996728 2568611508614045399 n 174 155996728 2568611508614045399 n 174
      155996728 2568611508614045399 n 174
    • 156213629 3802685806374816592 n 179 156213629 3802685806374816592 n 179
      156213629 3802685806374816592 n 179
    • 156187824 7475401107399238555 n 178 156187824 7475401107399238555 n 178
      156187824 7475401107399238555 n 178
    • 156595247 5001474971275543205 n 187 156595247 5001474971275543205 n 187
      156595247 5001474971275543205 n 187
    • 156184914 6507293424745459433 n 177 156184914 6507293424745459433 n 177
      156184914 6507293424745459433 n 177
    • 155469504 3543766820411843935 n 167 155469504 3543766820411843935 n 167
      155469504 3543766820411843935 n 167
    • 155482901 2799666070529489359 n 168 155482901 2799666070529489359 n 168
      155482901 2799666070529489359 n 168
    • 154729201 1198010209933954435 n 165 154729201 1198010209933954435 n 165
      154729201 1198010209933954435 n 165
    • 155945573 4953009494337436853 n 171 155945573 4953009494337436853 n 171
      155945573 4953009494337436853 n 171
    • 155960015 3554388373311270936 n 172 155960015 3554388373311270936 n 172
      155960015 3554388373311270936 n 172
    • 155979417 9092065799839851888 n 173 155979417 9092065799839851888 n 173
      155979417 9092065799839851888 n 173
    • 156040738 4219330951733423649 n 175 156040738 4219330951733423649 n 175
      156040738 4219330951733423649 n 175
    • 156227336 6900597269564861006 n 181 156227336 6900597269564861006 n 181
      156227336 6900597269564861006 n 181
    • 156309999 6250342304038095400 n 182 156309999 6250342304038095400 n 182
      156309999 6250342304038095400 n 182
    • 156327128 8083391343961780772 n 183 156327128 8083391343961780772 n 183
      156327128 8083391343961780772 n 183
    • 156375351 6204918649414176565 n 184 156375351 6204918649414176565 n 184
      156375351 6204918649414176565 n 184
    • 156433486 1380594451526248008 n 185 156433486 1380594451526248008 n 185
      156433486 1380594451526248008 n 185
    • 156486517 3992496901484080140 n 186 156486517 3992496901484080140 n 186
      156486517 3992496901484080140 n 186
    • 155437776 5324197288751154709 n 166
    • 155927877 8283493001003850066 n 170
    • 155497638 5072524281931459719 n 169
    • 156217140 7420171573730516319 n 180
    • 156115646 4929680954789124488 n 176
    • 155996728 2568611508614045399 n 174
    • 156213629 3802685806374816592 n 179
    • 156187824 7475401107399238555 n 178
    • 156595247 5001474971275543205 n 187
    • 156184914 6507293424745459433 n 177
    • 155469504 3543766820411843935 n 167
    • 155482901 2799666070529489359 n 168
    • 154729201 1198010209933954435 n 165
    • 155945573 4953009494337436853 n 171
    • 155960015 3554388373311270936 n 172
    • 155979417 9092065799839851888 n 173
    • 156040738 4219330951733423649 n 175
    • 156227336 6900597269564861006 n 181
    • 156309999 6250342304038095400 n 182
    • 156327128 8083391343961780772 n 183
    • 156375351 6204918649414176565 n 184
    • 156433486 1380594451526248008 n 185
    • 156486517 3992496901484080140 n 186
      • 155437776 5324197288751154709 n 166
      • 155927877 8283493001003850066 n 170
      • 155497638 5072524281931459719 n 169
      • 156217140 7420171573730516319 n 180
      • 156115646 4929680954789124488 n 176
      • 155996728 2568611508614045399 n 174
      • 156213629 3802685806374816592 n 179
      • 156187824 7475401107399238555 n 178
      • 156595247 5001474971275543205 n 187
      • 156184914 6507293424745459433 n 177
      • 155469504 3543766820411843935 n 167
      • 155482901 2799666070529489359 n 168
      • 154729201 1198010209933954435 n 165
      • 155945573 4953009494337436853 n 171
      • 155960015 3554388373311270936 n 172
      • 155979417 9092065799839851888 n 173
      • 156040738 4219330951733423649 n 175
      • 156227336 6900597269564861006 n 181
      • 156309999 6250342304038095400 n 182
      • 156327128 8083391343961780772 n 183
      • 156375351 6204918649414176565 n 184
      • 156433486 1380594451526248008 n 185
      • 156486517 3992496901484080140 n 186

      Ден на розовата фланелка

      • 153314389 1084786932515645496 n 155 153314389 1084786932515645496 n 155
        153314389 1084786932515645496 n 155
      • 153516614 4215156216801364896 n 156 153516614 4215156216801364896 n 156
        153516614 4215156216801364896 n 156
      • 153550182 306479392317681443 n 157 153550182 306479392317681443 n 157
        153550182 306479392317681443 n 157
      • 153568416 3323734478979406834 n 158 153568416 3323734478979406834 n 158
        153568416 3323734478979406834 n 158
      • 154378410 2776930246136653264 n 159 154378410 2776930246136653264 n 159
        154378410 2776930246136653264 n 159
      • 154402579 6309523063873740807 n 160 154402579 6309523063873740807 n 160
        154402579 6309523063873740807 n 160
      • 154509568 1044559839452350263 n 161 154509568 1044559839452350263 n 161
        154509568 1044559839452350263 n 161
      • 154620494 8009520979548184718 n 162 154620494 8009520979548184718 n 162
        154620494 8009520979548184718 n 162
      • 154965448 9176346024929095209 n 163 154965448 9176346024929095209 n 163
        154965448 9176346024929095209 n 163
      • 154971871 2243746870261660236 n 164 154971871 2243746870261660236 n 164
        154971871 2243746870261660236 n 164
      • 153314389 1084786932515645496 n 155
      • 153516614 4215156216801364896 n 156
      • 153550182 306479392317681443 n 157
      • 153568416 3323734478979406834 n 158
      • 154378410 2776930246136653264 n 159
      • 154402579 6309523063873740807 n 160
      • 154509568 1044559839452350263 n 161
      • 154620494 8009520979548184718 n 162
      • 154965448 9176346024929095209 n 163
      • 154971871 2243746870261660236 n 164
        • 153314389 1084786932515645496 n 155
        • 153516614 4215156216801364896 n 156
        • 153550182 306479392317681443 n 157
        • 153568416 3323734478979406834 n 158
        • 154378410 2776930246136653264 n 159
        • 154402579 6309523063873740807 n 160
        • 154509568 1044559839452350263 n 161
        • 154620494 8009520979548184718 n 162
        • 154965448 9176346024929095209 n 163
        • 154971871 2243746870261660236 n 164

        За поредна учебна година възпитаниците на спортно училище отбелязаха Световния ден против тормоз в училище.

        В двора на училището учениците изписаха с телата си "сърце на разбирателството" под надслов "Не бъди безразличен! Бъди различен! Бъди добър!"

        Г-н Тенев от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни дискутира с ученици темата за тормоза в училище.

        Страница 1 от 3

        НачалоПредишна123СледващаКрай

        Достъп до общ. информация

        docxАдрес на училището

        docxЗаявление за ДОИ

        docxВътрешни правила

        Актуално

        • Има ли нещо общо между математиката и изкуството?
        • Честита Баба Марта!
        • Ден на розовата фланелка
        • НАГРАЖДАВАНЕ НА 10-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ ЗА 2020г.
        • СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

        Прием

        priem home

        Адрес: Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Градинарска 16, Тел.: 042 607 400/ 0878 532 047 email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        Desktop Version